ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL PUPPY sec est un aliment diététique complet pour chiots, destiné à favoriser la réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë, la récupération nutritionnelle et la convalescence. Ingrédients très digestibles. Teneur accrue en électrolytes et teneur élevée en nutriments essentiels. Densité énergétique élevée. Recommandations : avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Utiliser GASTROINTESTINAL PUPPY sec pendant une durée d’une à deux semaines en cas de diarrhée aiguë, pendant la période de rétablissement qui s’ensuit et jusqu’à récupération complète.
- SOUTIEN DIGESTIFUne formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
- CROISSANCE OPTIMALEUne formule hautement énergétique aux teneurs adaptées en nutriments (protéines et calcium) afin de répondre aux besoins du chiot en croissance.
- RÉHYDRATATION FACILITÉECroquette qui peut ĂŞtre facilement rĂ©hydratĂ©e pour faciliter la prise d’aliments chez les chiots ayant une perte d’appĂ©tit et la transition du lait vers l’aliment solide.
Additifs (en kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 17 000 UI, Vitamine D3 : 1 100 UI, Fer (3b103) : 52 mg, Iode (3b201, 3b202) : 5,2 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 15 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 67 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 137 mg, SĂ©lĂ©nium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,1 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sĂ©dimentaire : 10 g – Conservateurs – Antioxygènes.
 Constituants analytiques : ProtĂ©ines : 29,0 % – Teneur en matières grasses : 22,0 % – Cendres brutes : 7,9 % – Cellulose brute : 1,3 % – Calcium : 1,28 % – Sodium : 0,4 % – Potassium : 0,8 % – Acides gras omĂ©ga-3 : 4,1 % – Acides gras omĂ©ga-3 : 0,9 %.
 Mode d’emploi : voir tableau. Eau disponible en permanence. NumĂ©ro de lot/NumĂ©ro d’identifiant usine/A utiliser de prĂ©fĂ©rence avant : voir sur l’emballage. A conserver dans un endroit sec et frais.
Â
Â
| Â | Â | POIDS | ADULTE | Â | Â | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | 2 KG | Â | 5 KG | Â | 10 KG | Â |
| Age du chiot (en mois) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
| 1-2 | 39 – 47 | 3/8 | 65-90 | 5/8 – 7/8 | 91 – 141 | 7/8 – 1+2/8 |
| 3-4 | 52 – 54 | 4/8 | 101 – 106 | 7/8 – 1 | 166 – 176 | 1+4/8 – 1+5/8 |
| 5-6 | 53 – 46 | 4/8 – 3/8 | 106 – 96 | 1 – 7/8 | 179 – 178 | 1+5/8 |
| 7-8 | 39 – 38 | 3/8 | 87 – 77 | 6/8 | 161 – 144 | 1+4/8 – 1+2/8 |
| 9-10 | 38 | 3/8 | 76 – 75 | 6/8 – 5/8 | 129 – 128 | 1+1/8 |
| 11-12 | Â | Â | Â | Â | 126 | 1+1/8 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 20 KG | Â | 30 KG | Â | 40 KG | Â |
| 1-2 | 129 – 226 | 1+1/8 – 2 | 143 – 248 | 1+2/8 – 2+2/8 | 156 – 270 | 1+3/8 – 2+4/8 |
| 3-4 | 273 – 293 | 2+4/8 – 2+5/8 | 311 – 339 | 2+7/8 – 3+1/8 | 350 – 385 | 3+1/8 – 3+4/8 |
| 5-6 | 301 | 2+6/8 | 374 – 407 | 3+3/8 – 3+6/8 | 448 – 505 | 4 – 4+5/8 |
| 7-8 | 280 – 261 | 2+4/8 – 2+3/8 | 408 – 380 | 3+6/8 – 3+4/8 | 506 – 475 | 4+5/8 – 4+2/8 |
| 9-10 | 238 – 217 | 2+1/8 – 2 | 354 – 322 | 3+2/8 – 2+7/8 | 445 – 414 | 4 – 3+6/8 |
| 11-12 | 214 – 213 | 2 – 1+7/8 | 292 – 290 | 2+5/8 | 389 – 364 | 3+4/8 – 3+2/8 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | POIDS | DE LA | MERE (KG) | Â | Â |
| Gestation (en semaines) | 2 KG | Â | 5 KG | Â | 10 KG | Â |
| 1 Ă 5 | 44 | 3/8 | 87 | 6/8 | 146 | 1+3/8 |
| 6-7 | 48 – 53 | 3/8 – 4/8 | 96 – 104 | 7/8 – 1 | 161 – 176 | 1+4/8 – 1+5/8 |
| 8-9 | 57 – 61 | 4/8 | 113 – 122 | 1 – 1+1/8 | 190 – 205 | 1+6/8 – 1+7/8 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | 20 KG | Â | 30 KG | Â | 40 KG | Â |
| 1 Ă 5 | 246 | 2+2/8 | 334 | 3 | 414 | 3+6/8 |
| 6-7 | 271 – 295 | 2+4/8 – 2+5/8 | 367 – 400 | 3+3/8 – 3+5/8 | 455 – 497 | 4+1/8 – 4+4/8 |
| 8-9 | 320 – 345 | 2+7/8 – 3+1/8 | 434 – 467 | 3+7/8 – 4+2/8 | 538 – 579 | 4+7/8 – 5+2/8 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Lactation | ad libitum | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Â




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.