- SOUTIEN DIGESTIFUne formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
- TENEUR ÉLEVÉE EN FIBRESUne formule riche en fibres avec une combinaison optimale de fibres pour aider à réguler le transit intestinal.
- TENEUR ADAPTÉE ÉNERGIECouvre les besoins énergétiques d’entretien tout en apportant une teneur élevée en fibres.
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 16500 UI, Vitamine D3 : 1100 UI, Fer (3b103) : 47 mg, Iode (3b201, 3b202) : 4,7 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 14 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 61 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 143 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,09 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g – Conservateurs – Antioxygènes.
Constituants analytiques : Protéine : 23,0 % – Teneur en matières grasses : 16,0 % – Cendres brutes : 7,4 % – Cellulose brute : 11,1 % – EPA/DHA : 0,31 %.
Mode d’emploi : voir tableau. Eau disponible en permanence. Numéro de lot/Numéro d’identifiant usine/ À utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
| CHIEN | ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAT | CORPOREL | |||||
| Maigre | Normal | Surpoids | ||||
| Poids du chien (kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
| 2 | 65 | 6/8 | 57 | 5/8 | 50 | 5/8 |
| 4 | 110 | 1+2/8 | 97 | 1+1/8 | 83 | 7/8 |
| 6 | 149 | 1+5/8 | 131 | 1+4/8 | 113 | 1+2/8 |
| 8 | 185 | 2+1/8 | 163 | 1+7/8 | 140 | 1+5/8 |
| 10 | 218 | 2+4/8 | 192 | 2+1/8 | 166 | 1+7/8 |
| 15 | 296 | 3+3/8 | 260 | 2+7/8 | 225 | 2+4/8 |
| 20 | 367 | 4+1/8 | 323 | 3+5/8 | 279 | 3+1/8 |
| 25 | 434 | 4+7/8 | 382 | 4+2/8 | 330 | 3+6/8 |
| 30 | 498 | 5+5/8 | 438 | 4+7/8 | 378 | 4+2/8 |
| 35 | 559 | 6+2/8 | 492 | 5+4/8 | 425 | 4+6/8 |
| 40 | 618 | 7 | 544 | 6+1/8 | 469 | 5+2/8 |
| 45 | 675 | 7+5/8 | 594 | 6+6/8 | 513 | 5+6/8 |
| 50 | 730 | 8+2/8 | 643 | 7+2/8 | 555 | 6+2/8 |
| 55 | 784 | 8+7/8 | 690 | 7+6/8 | 596 | 6+6/8 |
| 60 | 837 | 9+3/8 | 737 | 8+2/8 | 636 | 7+1/8 |
| 70 | 940 | 10+5/8 | 827 | 9+3/8 | 714 | 8 |
| 80 | 1039 | 11+6/8 | 914 | 10+2/8 | 789 | 8+7/8 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.