Sources sélectionnées de protéines et d’hydrate de carbone. RECOMMANDATIONS : Avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire. Utiliser ANALLERGENIC sec pendant une durée de 3 à 8 semaines. Si les signes d’intolérance disparaissent, cet aliment peut être utilisé
- OLIGOPEPTIDESPeptides de faible poids moléculaire pour réduire le risque de réactions allergiques alimentaires.
- RESTRICTION DES ALLERGÈNESFormule et processus de production visant à exclure les sources d’allergènes alimentaires.
- BARRIÈRE CUTANÉEFormulé pour renforcer la barrière protectrice naturelle de la peau pour une santé optimale.
- COMPLEXE D’ANTIOXYDANTSComplexe synergique d’antioxydants aidant à lutter contre les radicaux libres.
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 36500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 42 mg, E2 (Iode) : 3,8 mg, E4 (Cuivre) : 15 mg, E5 (Manganèse) : 55 mg, E6 (Zinc) : 154 mg, E8 (Sélénium) : 0,26 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 8,48 g – Conservateurs – Antioxygènes.
Constituants analytiques : Protéine : 18,0% – Matières grasses brutes : 16,5% – Cendres brutes : 6,5% – Cellulose brute : 1,7% – Acides gras essentiels (acide linoléique) : 27,2 g/kg.
Mode d’emploi : voir tableau. Eau disponible en permanence. Numéro de lot et d’identifiant usine, à utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
| Poids du chien | Maigre | – | Normal | – | Surpoids | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | (g) | Dose | (g) | Dose | (g) | Dose |
| 2 kg | 53 g | 5/8 | 46 g | 4/8 | 40 g | 4/8 |
| 4 kg | 88 g | 1 | 78 g | 7/8 | 67 g | 6/8 |
| 6 kg | 120 g | 1+3/8 | 105 g | 1+1/8 | 91 g | 1 |
| 8 kg | 149 g | 1+5/8 | 131 g | 1+3/8 | 113 g | 1+2/8 |
| 10 kg | 176 g | 1+7/8 | 155 g | 1+6/8 | 133 g | 1+4/8 |
| 15 kg | 238 g | 2+5/8 | 209 g | 2+2/8 | 181 g | 2 |
| 20 kg | 295 g | 3+2/8 | 260 g | 2+7/8 | 224 g | 2+4/8 |
| 25 kg | 349 g | 3+7/8 | 307 g | 3+3/8 | 265 g | 2+7/8 |
| 30 kg | 400 g | 4+3/8 | 352 g | 3+7/8 | 304 g | 3+3/8 |
| 35 kg | 449 g | 4+7/8 | 395 g | 4+3/8 | 341 g | 3+6/8 |
| 40 kg | 497 g | 5+4/8 | 437 g | 4+6/8 | 377 g | 4+1/8 |
| 45 kg | 543 g | 6 | 477 g | 5+2/8 | 412 g | 4+4/8 |
| 50 kg | 587 g | 6+3/8 | 517 g | 5+5/8 | 446 g | 4+7/8 |
| 55 kg | 631 g | 6+7/8 | 555 g | 6+1/8 | 479 g | 5+2/8 |
| 60 kg | 673 g | 7+3/8 | 592 g | 6+4/8 | 512 g | 5+5/8 |
| 70 kg | 756 g | 8+2/8 | 665 g | 7+2/8 | 574 g | 6+2/8 |
| 80 kg | 835 g | 9+1/8 | 735 g | 8 | 635 g | 7 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.