OBJECTIF
La préparation est à base de levure Yarrowia lipolytica et de cynorrhodon, enrichie de sulfate de chondroïtine, de sulfate de glucosamine, de MSM, de vitamine C et de manganèse. Ces ingrédients participent à la synthèse du collagène de type I et II et contribuent à la santé de l’appareil locomoteur.
favorise la fonction articulaire des muscles et des os
favorise la régénération du cartilage articulaire
influence favorablement les processus de formation osseuse
La levure Yarrowia lipolytica est une source de substances qui influencent favorablement les processus de formation osseuse, améliorant la densité minérale des os et leur résistance mécanique.
L’églantier est une riche source de vitamine C hautement absorbable, de galactolipide (GOPO) et d’antioxydants naturels. Il contribue à ralentir la dégradation des tissus cartilagineux.
La glucosamine et la chondroïtine sont des composants essentiels de la synovie et du cartilage, responsables de la bonne nutrition des articulations.
Le MSM est une source naturelle de soufre organique, qui régule les processus de croissance, participe aux processus métaboliques du tissu osseux et régénère le tissu conjonctif.
La vitamine C favorise la production correcte de collagène.
Le calcium, le phosphore, le magnésium, le manganèse, le cuivre et le zinc – des minéraux hautement biodisponibles – jouent un rôle important dans la reconstruction et la régénération du système musculo-squelettique, participent aux processus métaboliques du tissu osseux et régénèrent le tissu conjonctif.
APPLICATION :
| Poids corporel de l’animal [kg] | Utilisation [g/jour] | Utilisation [comprimé/jour]. |
| do 10 | 2 | 1 |
| 11-25 | 4 | 2 |
| 26-50 | 6 | 3 |
| plus de 50 | 8 | 4 |
L’emballage contient des mesures/comprimés
CAPACITÉ 120g/240g/60tab/120 tabs
FORME D’ADMINISTRATION : poudre/comprimés
COMPOSITION :
Matière première : levure de fourrage Yarrowia lipolytica, carbonate de calcium, sulfate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, cynorrhodon (Rosa canina L), MSM (méthylsulfonylméthane) ; additif alimentaire : vitamine : Vitamine C acide L-ascorbique, 3a300) ; oligo-éléments : chélate de manganèse (3b506) ; additif technologique : cellulose, silice colloïdale (E551b) ; arôme : viande de bœuf.
Ingrédients analytiques, par kg :
Protéines brutes 38,19%.
Matières grasses brutes 9,16%.
Fibres brutes 6,36%.
Matière sèche 97%.
Cendres brutes 27,17%.
| Macronutriments : | [dans 1 kg] | [dans 1 comprimé] |
| Calcium | 30,37 g | 60 mg |
| Phosphore | 15,28 g | 30 mg |
| Magnésium | 1,34 g | 3 mg |
| Sodium | 11,76 g | 20 mg |
| Potassium | 12,36 g | 20 mg |
| Micronutriments : | [dans 1 kg] | [dans 1 comprimé] |
| Fer | 96,80 mg | 0,2 mg |
| Cuivre | 22,16 mg | 0,04 mg |
| Zinc | 188,00 mg | 0,4 mg |
| Manganèse | 208,48 mg | 0,4 mg |
| Ingrédients bioactifs : | [dans 1 kg] | [dans 1 comprimé] |
| Sulfate de glucosamine | 70 000 mg | 140 mg |
| Sulfate de chondroïtine | 30 000 mg | 60 mg |
| MSM (méthylsulfonylméthane) | 20 000 mg | 40 mg |
| Acides aminés: | [dans 1 kg] | [dans 1 comprimé] |
| Lysine | 17,78 g | 35,56 mg |
| Méthionine | 5,00 g | 10,00 mg |
| Thréonine | 10,70 g | 21,40 mg |
| Cystine | 3,93 g | 7,86 mg |
| Sérine | 7,85 g | 15,70 mg |
| Proline | 10,47 g | 20,94 mg |
| Glycine | 12,86 g | 25,72 mg |
| Alanine | 20,40 g | 40,80 mg |
| Valine | 15,17 g | 30,34 mg |
| Leucine | 18,33 g | 36,66 mg |
| Isoleucine | 18,29 g | 35,28 mg |
| Tyrosine | 22,79 g | 45,58 mg |
| Phénylalanine | 10,63 g | 21,26 mg |
| Histidine | 5,77 g | 11,54 mg |
| Arginine | 11,63 g | 23,26 mg |
| Acide aspartique | 23,33 g | 46,66 mg |
| Acide glutamique | 32,03 g | 64,06 mg |
Vitamines :
| Vitamines | [dans 1 kg] | [dans 1 comprimé] |
| C (acide ascorbique) | 5000 mg | 10 mg |
| B2 (riboflavine) | 26,4 mg | 50 mcg |
| B3 (nicotamide) | 160,8 mg | 300 mcg |
| B4 (choline) | 3840 mg | 7,7 mg |
| B5 (acide pantothénique) | 78,8 mg | 200 mcg |
| B6 (pyridoxine) | 1,6 mg | 3 mcg |
| B7 (biotine) | 1640 mcg | 3,3 mcg |
| B9 (acide folique) | 1416 mcg | 10 mcg |
| B12 (cyanocobalamine) | 6,4 mcg | 0,01 mcg |
| D2 (ergocalciférol) | 67,92 mcg | 0,14 mcg |
| D3 (cholécalciférol) | 49,20 mcg | 0,1 mcg |
| E (tocophérol) | 16,08 mg | 30 mcg |
Stockage : dans une pièce fraîche, sans exposition à la lumière du soleil.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.